
(三)瓜类作物种子
瓜类作物种子包括西瓜、甜瓜、哈密瓜、冬瓜和黄瓜种子等,其质量要求见表10。
表10 瓜类种子质量要求,%
| 作物种类 | 种子类别 | 质量指标 | 备注 | ||||
| 纯度 | 净度 | 发芽率 | 水分 | ||||
| 西瓜 | 亲本 | 原种 | 99.7 | 99.0 | 90 | 8.0 | GB 16715.1-2010 ①三倍体西瓜杂交种发芽试验通常需要进行预先处理; ②二倍体西瓜杂交种销售可以不具体标注二倍体,三倍种西瓜杂交种销售则需具体标注。 | 
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 二倍体 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
| 三倍体 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 75 | 8.0 | ||
| 甜瓜 | 常规种 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | 85 | |||||
| 亲本 | 原种 | 99.7 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | 90 | |||||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 85 | 8.0 | ||
| 哈密瓜 | 常规种 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 90 | 7.0 | |
| 大田用种 | 90.0 | 99.0 | 85 | ||||
| 亲本 | 大田用种 | 99.0 | 99.0 | 90 | 7.0 | ||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 90 | 7.0 | ||
| 冬瓜 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 70 | 9.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | 60 | |||||
| 黄瓜 | 常规种 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | 85 | |||||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 99.0 | 90 | 8.0 | ||
	 
(四)叶菜类作物种子
叶菜类作物种子包括白菜类、甘蓝类、茄果类和绿叶菜类作物种子,其质量要求见表11~表14。
表11 白菜类种子质量要求,%
| 作物种类 | 种子类别 | 质量指标 | 备注 | ||||
| 纯度 | 净度 | 发芽率 | 水分 | ||||
| 结球白菜 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | GB 16715.2-2010 | 
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 不结球 白菜 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
	 
表12 甘蓝类种子质量要求,%
| 作物种类 | 种子类别 | 质量标准 | 备注 | ||||
| 纯度 | 净度 | 发芽率 | 水分 | ||||
| 结球甘蓝 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 99.0 | 85 | 7.0 | GB 16715.4-2010 | 
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 99.0 | 80 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 99.0 | 80 | 7.0 | ||
| 球茎甘蓝 | 原种 | 98.0 | 99.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 花椰菜 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
表13 茄果类种子质量要求,%
| 作物种类 | 种子类别 | 质量标准 | 备注 | ||||
| 纯度 | 净度 | 发芽率 | 水分 | ||||
| 茄子 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 75 | 8.0 | GB 16715.3-2010 | 
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 8.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 85 | 8.0 | ||
| 辣椒 (甜椒) | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 7.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 75 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 95.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 番茄 | 常规种 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | ||||||
| 亲本 | 原种 | 99.9 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
| 大田用种 | 99.0 | ||||||
| 杂交种 | 大田用种 | 96.0 | 98.0 | 85 | 7.0 | ||
	 
表14 绿叶菜类种子质量要求,%
| 作物种类 | 种子类别 | 质量标准 | 备注 | |||
| 纯度 | 净度 | 发芽率 | 水分 | |||
| 芹菜 | 原种 | 99.0 | 95.0 | 70 | 8.0 | GB 16715.5—2010 | 
| 大田用种 | 93.0 | |||||
| 菠菜 | 原种 | 99.0 | 97.0 | 70 | 10.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | |||||
| 莴苣 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 7.0 | |
| 大田用种 | 95.0 | |||||
	 
(五)绿肥种子
绿肥作物种子包括紫云英、苕子类和草木樨类作物种子,其质量要求见表15。
表15 绿肥类种子质量要求,%
| 作物种类 | 种子类别 | 质量标准 | 备注 | ||||
| 纯度 | 净度 | 发芽率 | 水分 | ||||
| 紫云英 | 原种 | 99.0 | 97.0 | 80 | 10.0 | GB 8080-2010 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 苕子 | 毛叶苕子 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 12.0 | |
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 光叶苕子 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 12.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 蓝花苕子 | 原种 | 99.0 | 98.0 | 80 | 12.0 | ||
| 大田用种 | 96.0 | ||||||
| 草木樨 | 白香 草木樨 | 原种 | 99.0 | 96.0 | 80 | 11.0 | |
| 大田用种 | 94.0 | ||||||
| 黄香 草木樨 | 原种 | 99.0 | 96.0 | 80 | 11.0 | ||
| 大田用种 | 94.0 | ||||||